| ايام العمل | 24 ساعة | مغلق | الدوام الصباحي (الفترة الأولى) | الدوام المسائي (الفترة الثانية ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | ||||||
| الأحد | ||||||
| الإثنين | ||||||
| الثلاثاء | ||||||
| الأربعاء | ||||||
| الخميس | ||||||
| الجمعة | ||||||
| # | اسم النشاط | الحد الادنى لسعر المتر المربع | الحد الاعلى لسعر المتر المربع |
|---|---|---|---|
| 1 | أنشطة الاستشارات الهندسية والمعمارية | 10 | 250 |
| 2 | الاستشارات الهندسية للموانئ البحرية وإنشاءات النقل البحري | 20 | 500 |
| 3 | الاستشارات الهندسية لعمارة البيئة | 30 | 300 |
| 4 | الاستشارات الهندسية للسكك الحديدية | 30 | 200 |
| 5 | الاستشارات الهندسية للطرق والجسور والانفاق | 30 | 400 |
| 6 | الاستشارات الهندسية للمياه والصرف الصحي | 20 | 500 |
| 7 | أنشطة الهندسة للمشاريع الكهربائية والحفريات والامن والسلامة والكيماوية | 15 | 300 |
| 8 | إدارة المشاريع الانشائية | 10 | 100 |
| 9 | أنشطة الاستشارات الجيولوجية | 20 | 200 |
| 10 | استشارات الهندسة الميكانيكية | ||
| 11 | الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري | 20 | 300 |
| 12 | أنشطة الاستشارات البحرية | 20 | 100 |
| 13 | أنشطة أخرى متعلقة بأنشطة الهندسة المدنية | 10 | 200 |
جميع الحقوق محفوظة لوزارة البلديات والإسكان © 2026
تم تطويره وصيانته بواسطة وزارة البلديات والإسكان