ايام العمل | 24 ساعة | مغلق | الدوام الصباحي (الفترة الأولى) | الدوام المسائي (الفترة الثانية ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السبت | ||||||
الأحد | ||||||
الإثنين | ||||||
الثلاثاء | ||||||
الأربعاء | ||||||
الخميس | ||||||
الجمعة |
# | اسم النشاط | الحد الادنى لسعر المتر المربع | الحد الاعلى لسعر المتر المربع |
---|---|---|---|
1 | أنشطة الهندسة للمشاريع الكهربائية والحفريات والامن والسلامة والكيماوية | 10 | 1000 |