| إفادة الجهات | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | الجهة | إفادة الجهة | تاريخ الإيقاف | الملاحظات |
| لا يوجد إفادة للجهات | ||||
| بيانات الحدود والابعاد | ||||
|---|---|---|---|---|
| الشمال | الشرق | الجنوب | الغرب | |
| الحد حسب الصك | ||||
| الحد حسب الطبيعة | القطعة رقم 25 | القطعة رقم 32 | شارع ابو حبيبة عرض 20 متر | شارع ابو القاسم عرض 20 م |
| الطول حسب الصك | ||||
| الطول حسب الطبيعة | 29.0 | 22.73 | 30.68 | 18.52 |
| أقل إرتداد | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| أقصى بروز | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 1.25 |
| مكونات البناء | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| مكونات البناء | مساحة الدور | عدد الادوار | عدد الوحدات | استخدام المكون | نسبة البناء |
| دور أرضي | 383.0 | 2 | سكنى | 0.0 | |
| دور أول | 423.96 | 2 | سكنى | 0.0 | |
| ملاحق علوية | 205.57 | 1 | سكنى | 0.0 | |
| # | رقم القطعة | مساحة الارض |
|---|---|---|
| 1 | 27 | 648.14 |
جميع الحقوق محفوظة لوزارة البلديات والإسكان © 2026
تم تطويره وصيانته بواسطة وزارة البلديات والإسكان